螺纹钢成交动态
»
卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3180元/吨 | 04-30 14:59 |
浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3176元/吨 | 04-30 14:59 |
浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3180元/吨 | 04-30 14:59 |
浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3176元/吨 | 04-30 14:59 |
浙江****公司 | 浙江****公司 | 螺纹钢 | - | 3180元/吨 | 04-30 14:58 |
杭州市螺纹钢现货大厅
当前时间:2025-04-30 23:59 在线人数:0
现货大厅交易时间:9:00 —— 15:00